Streckenrekorde
Strecke | Teilnehmer | Zeit | Jahr |
---|---|---|---|
Marathon | Astrid Straubach | 03:13:35 | (2014) |
Markus-Kristan Siegler | 02:41:33 | (2016) | |
Halbmarathon | Anna Keller | 01:29:03 | (2012) |
Matthias Krah | 01:16:47 | (2013) | |
10km-Lauf | Susanne Haßmüller | 00:43:00 | (2014) |
Manuel Stöckert | 00:31:12 | (2012) | |
Powerwalking | Susanne Hachenberg-Konrad | 02:36:58 | (2010) |
Leon Terentiv | 02:24:13 | (2015) |
Neue Kommentare